Kamis, 20 September 2012

Ukuran Ban


DEPAN
UKURAN BAN ----- LEBAR VELG IDEAL(inch) --- TOLERANSI LEBAR VELG (inch)
100/90-16 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 2.75
110/90-16 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
120/80-16 ---------------------- 2.75 ------------------------------------- 2.15 - 3.00
100/80-17 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
110/70-17 ------------------------ 3 ---------------------------------------- 2.75 - 3.50
110/80-17 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
120/70-17 ----------------------- 3.5 -------------------------------------- 3.00 - 3.50
3.50-18 -------------------------- 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50
90/90-18 ------------------------ 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50
100/80-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
100/90-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
110/80-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
110/90-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
3.25-19 --------------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.50
100/90-19 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
90/90-21 ------------------------ 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50
90/90-21 ------------------------ 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50

BELAKANG
UKURAN BAN ----- LEBAR VELG IDEAL(inch) --- TOLERANSI LEBAR VELG (inch) 
130/90-16 ----------------------- 3 ------------------------------------- 2.50 - 3.50
150/80-16 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 3.00 - 4.00
110/90-17 ---------------------- 2.5 ----------------------------------- 2.15 - 3.00
120/80-17 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
120/90-17 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
130/70-17 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 3.00 - 4.00
130/80-17 ----------------------- 3 ------------------------------------- 2.50 - 3.50
130/90-17 ----------------------- 3 ------------------------------------- 2.50 - 3.50
140/70-17 ----------------------- 4 ------------------------------------- 3.50 - 4.50
140/80-17 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 2.75 - 3.50
150/70-17 ----------------------- 4 ------------------------------------- 3.50 - 4.50
4.00-18 ------------------------- 2.15 ---------------------------------- 2.15 - 2.75
4.00-18 ------------------------- 2.15 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
110/80-18 ---------------------- 2.5 ----------------------------------- 2.15 - 3.00
110/90-18 ---------------------- 2.5 ----------------------------------- 2.15 - 3.00
120/80-18 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
120/90-18 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
130/70-18 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 3.00 - 4.00
130/80-18 ------------------------ 3 ------------------------------------ 2.50 - 3.50
140/70-18 ------------------------ 4 ------------------------------------ 3.50 - 4.50
140/70-18 ------------------------ 4 ------------------------------------ 3.50 - 4.50
140/80-18 ----------------------- 3.5 ---------------------------------- 2.50 - 3.50
150/70-18 ------------------------- 4 ----------------------------------- 3.50 - 4.50

Read more: http://dj3m3t.blogspot.com/2012/04/tips-pemilihan-ban-sepeda-motor.html#ixzz26q1zqpH1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar