Kamis, 20 September 2012

Gambaran Motor


rancana mbongkar motor udah mulai dari ganti knalpot ampe rencana ganti kaki-kaki
 ini list buat sapa tau ada yang tertarik untuk ikut :

knalpot tipe racing :  (sudah) range harga 350k / 1300k (aku ambil tengah aja biar aman 500 merk ahrs)

nih gambarnya.

pakeein Heandel Guard : (sudah) range harga 75k / 200k (ambil yang paling keras dan aman)
ni gambarnya :


ganti klason a.k.a horn : (sudah) range 30k/75k (cukup buat bikin kaget orang, biar gag malu ma bunyi knalpotnya)
nih gambar: nb kanan kiri.
pasang boxx : ( sementara) range harga dari 300k/5000k. (ambil murah aja side box pake tas dulu aja)
nih gambarnya :
kaki kaki ganti ring 17 jari jari : ( belum ) dari 600k/1000k (biar kaya super moto)depan 17x2.50 belakang 17x3.50
ban ganti: depan ganti 17x 110.70 belakng ganti 17x 130.70

Ukuran Ban


DEPAN
UKURAN BAN ----- LEBAR VELG IDEAL(inch) --- TOLERANSI LEBAR VELG (inch)
100/90-16 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 2.75
110/90-16 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
120/80-16 ---------------------- 2.75 ------------------------------------- 2.15 - 3.00
100/80-17 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
110/70-17 ------------------------ 3 ---------------------------------------- 2.75 - 3.50
110/80-17 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
120/70-17 ----------------------- 3.5 -------------------------------------- 3.00 - 3.50
3.50-18 -------------------------- 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50
90/90-18 ------------------------ 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50
100/80-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
100/90-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
110/80-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
110/90-18 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 2.15 - 3.00
3.25-19 --------------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.50
100/90-19 ----------------------- 2.5 -------------------------------------- 1.85 - 2.75
90/90-21 ------------------------ 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50
90/90-21 ------------------------ 2.15 ------------------------------------- 1.85 - 2.50

BELAKANG
UKURAN BAN ----- LEBAR VELG IDEAL(inch) --- TOLERANSI LEBAR VELG (inch) 
130/90-16 ----------------------- 3 ------------------------------------- 2.50 - 3.50
150/80-16 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 3.00 - 4.00
110/90-17 ---------------------- 2.5 ----------------------------------- 2.15 - 3.00
120/80-17 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
120/90-17 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
130/70-17 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 3.00 - 4.00
130/80-17 ----------------------- 3 ------------------------------------- 2.50 - 3.50
130/90-17 ----------------------- 3 ------------------------------------- 2.50 - 3.50
140/70-17 ----------------------- 4 ------------------------------------- 3.50 - 4.50
140/80-17 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 2.75 - 3.50
150/70-17 ----------------------- 4 ------------------------------------- 3.50 - 4.50
4.00-18 ------------------------- 2.15 ---------------------------------- 2.15 - 2.75
4.00-18 ------------------------- 2.15 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
110/80-18 ---------------------- 2.5 ----------------------------------- 2.15 - 3.00
110/90-18 ---------------------- 2.5 ----------------------------------- 2.15 - 3.00
120/80-18 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
120/90-18 --------------------- 2.75 ---------------------------------- 2.15 - 3.00
130/70-18 ---------------------- 3.5 ----------------------------------- 3.00 - 4.00
130/80-18 ------------------------ 3 ------------------------------------ 2.50 - 3.50
140/70-18 ------------------------ 4 ------------------------------------ 3.50 - 4.50
140/70-18 ------------------------ 4 ------------------------------------ 3.50 - 4.50
140/80-18 ----------------------- 3.5 ---------------------------------- 2.50 - 3.50
150/70-18 ------------------------- 4 ----------------------------------- 3.50 - 4.50

Read more: http://dj3m3t.blogspot.com/2012/04/tips-pemilihan-ban-sepeda-motor.html#ixzz26q1zqpH1

*UKURAN VELG | UKURAN BAN *


*UKURAN VELG | UKURAN BAN *
1.20 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak
1.20 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
1.20 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas
1.20 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17″ | 120/70-17 = OK
sumber: otomotifnet